• 卓上カレンダー
  • 壁掛けカレンダー
  • データ入稿でカレンダー作成
  • フルオーダーカレンダー
  • サンプル請求
  • リピート注文

シンプル卓上カレンダーカラコレ

「明朗価格宣言」
弊社はすべて込みの金額です。
名入れ後、透明袋に個包装してお届けします。
弊社では明朗会計を目指しております。
価格は「名入れコース」「デザインタイプ」「仕様/サイズ」「部数」「納期(通常納期or特急納期)」で決まります。
各種カスタマイズやオプションをお申込みの場合で費用が新たに発生する場合は事前にお見積りさせていただきます。
価格表には次の項目が含まれております
お見積内容や仕様に変更がない限り、追加料金は一切かかりません。
  • カレンダーの用紙代
  • カレンダーの印刷代
  • 名入れ製作費
  • 部品・製本代
  • 透明袋への封入作業費
  • 送料(1カ所分)

シンプル卓上カレンダーカラコレ/B6・A5サイズの価格表

※ご注文は、10部から2000部までご希望の単位で承ります。
 価格表に掲載されていない部数でもご注文可能ですので、
 別途お問い合わせください。
※消費税を含んだ価格です。
シンプル卓上カレンダー カラコレの価格表

▼ シンプル卓上カレンダー カラコレB6サイズの価格表を見る     ▼ シンプル卓上カレンダー カラコレA5サイズの価格表を見る


価格表は「通常納期」「特急納期」に分かれています。

「通常納期」 B6サイズ

通常納期

部数 通常価格 旬得割引
10部 19,067円 16,206円
20部 27,012円 22,960円
30部 27,040円 22,983円
40部 34,943円 29,701円
50部 42,226円 35,891円
60部 50,405円 42,843円
70部 58,333円 49,582円
80部 62,119円 52,801円
90部 64,165円 54,540円
100部 68,250円 58,012円
110部 74,482円 63,309円
120部 80,576円 68,489円
130部 86,658円 73,659円
140部 92,573円 78,687円
150部 98,358円 83,604円
160部 103,973円 88,376円
170部 109,478円 93,056円
180部 115,002円 97,751円
190部 120,193円 102,163円
200部 125,340円 106,539円
210部 129,954円 110,460円
220部 136,018円 115,615円
230部 142,081円 120,769円
240部 148,144円 125,922円
250部 154,289円 131,145円
300部 181,184円 154,006円
350部 207,109円 176,041円
400部 232,789円 197,870円
450部 257,008円 218,456円
500部 280,118円 238,100円
600部 322,781円 274,364円
700部 361,175円 306,997円
800部 394,188円 335,060円
900部 423,793円 360,223円
1000部 448,479円 381,207円
1100部 448,499円 381,223円
1200部 471,900円 401,115円
1300部 495,299円 421,004円
1400部 518,699円 440,894円
1500部 542,099円 460,784円
1600部 565,499円 480,673円
1700部 588,899円 500,563円
1800部 612,299円 520,454円
1900部 635,699円 540,344円
2000部 659,100円 560,234円

特急納期

部数 通常価格 旬得割引
10部 24,787円 21,069円
20部 35,116円 29,848円
30部 35,151円 29,879円
40部 45,426円 38,612円
50部 54,894円 46,659円
60部 65,525円 55,697円
70部 75,832円 64,457円
80部 80,754円 68,641円
90部 83,414円 70,901円
100部 88,724円 75,416円
110部 96,826円 82,302円
120部 104,748円 89,036円
130部 112,655円 95,756円
140部 120,345円 102,293円
150部 127,866円 108,685円
160部 135,164円 114,889円
170部 142,321円 120,973円
180部 149,503円 127,077円
190部 156,251円 132,814円
200部 162,941円 138,501円

「通常納期」 A5サイズ

通常納期

部数 通常価格 旬得割引
10部 25,358円 21,554円
20部 35,923円 30,534円
30部 35,961円 30,566円
40部 46,472円 39,501円
50部 56,157円 47,733円
60部 67,035円 56,978円
70部 77,577円 65,940円
80部 82,613円 70,220円
90部 85,333円 72,532円
100部 90,767円 77,151円
110部 99,053円 84,195円
120部 107,158円 91,084円
130部 115,247円 97,959円
140部 123,115円 104,647円
150部 130,807円 111,185円
160部 138,275円 117,533円
170部 145,597円 123,756円
180部 152,942円 130,001円
190部 159,846円 135,868円
200部 166,691円 141,687円
210部 172,826円 146,901円
220部 180,891円 153,756円
230部 188,954円 160,611円
240部 197,018円 167,465円
250部 205,189円 174,410円
300部 240,958円 204,814円
350部 275,434円 234,118円
400部 309,587円 263,148円
450部 341,796円 290,526円
500部 372,530円 316,650円
600部 429,268円 364,877円
700部 480,327円 408,277円
800部 524,232円 445,596円
900部 563,603円 479,062円
1000部 596,433円 506,968円
1100部 596,460円 506,991円
1200部 627,579円 533,441円
1300部 658,699円 559,894円
1400部 689,818円 586,345円
1500部 720,938円 612,797円
1600部 752,057円 639,248円
1700部 783,178円 665,701円
1800部 814,298円 692,153円
1900部 845,417円 718,603円
2000部 876,537円 745,056円

特急納期

部数 通常価格 旬得割引
10部 32,964円 28,020円
20部 46,700円 39,695円
30部 46,748円 39,736円
40部 60,414円 51,352円
50部 73,003円 62,053円
60部 87,145円 74,072円
70部 100,850円 85,723円
80部 107,396円 91,286円
90部 110,932円 94,293円
100部 117,997円 100,298円
110部 128,769円 109,454円
120部 139,306円 118,409円
130部 149,821円 127,347円
140部 160,048円 136,041円
150部 170,049円 144,542円
160部 179,757円 152,794円
170部 189,275円 160,883円
180部 198,825円 169,001円
190部 207,799円 176,630円
200部 216,698円 184,193円